Copropriétaire seul
Pour suivre votre copropriété depuis chez vous, sans attendre le syndic.
24 €par an TTC
Soit 2 € TTC par mois. Inclus, sans rien à payer, dès que votre copropriété est abonnée.
Essai gratuit 30 joursAucun frais caché sur les travaux ni sur les appels de fonds. Résiliable à tout moment.
Votre copropriété compte 14 lots
Appartements, parkings et caves compris : un copropriétaire par lot.
Pour suivre votre copropriété depuis chez vous, sans attendre le syndic.
24 €par an TTC
Soit 2 € TTC par mois. Inclus, sans rien à payer, dès que votre copropriété est abonnée.
Essai gratuit 30 joursUn seul abonnement, pour toute la copropriété d’un coup.
218 € par an TTC pour 14 copropriétaires
Soit 15,57 € TTC par copropriétaire et par an.
118,00 € d’économie par an12 € TTC par an pour chacun de vos 14 copropriétaires au lieu de 24 €, soit −50 %.
| Ce qui est compris | Copropriétaire seul | Pour toute la copropriété |
|---|---|---|
| Suivre sa copropriété | ||
| Vos lots, vos appels de fonds et vos documents | ||
| Annonces et messages de la copropriété | ||
| Signalement et suivi des incidents | ||
| Assemblées générales, convocations et procès-verbaux | ||
| Vote en ligne aux assemblées générales | ||
| Travaux, devis comparés et suivi de chantier | ||
| Chaque copropriété de plus | 18 € / an | Un abonnement par copropriété |
| Gérer l'immeuble | ||
| Appels de fonds, relances et suivi des impayés | — | |
| Comptabilité du syndicat et registres | — | |
| Reprise de vos documents et de vos comptes | — | |
| Support par e-mail | Sous 48 h | Prioritaire |
| Prix pour chaque copropriétaire de l'immeuble | 24 € TTC par an | Inclus : 12 € TTC par lot, réglés par la copropriété |
Trois façons de tenir le dossier d'une copropriété, comparées sur ce qui compte au quotidien.
| MaCoproActive | Extranet du syndic | Tableur, Drive et e-mails | |
|---|---|---|---|
| Qui y a accès | Chaque copropriétaire et le conseil syndical, selon son rôle | Les copropriétaires, pour ce que le cabinet y publie | Ceux à qui l'on a partagé les fichiers |
| Sans syndic professionnel | Oui, pour un syndic bénévole ou coopératif | Non : l'outil appartient au cabinet | Oui |
| Vote en ligne en assemblée | Par lot, aux tantièmes, pouvoirs compris | Selon le cabinet | Non |
| Calcul des majorités | Articles 24, 25, 26 et unanimité | Selon le cabinet | À la main |
| Échéances rappelées | Assemblée, contrats, contrôles périodiques | Selon le cabinet | Non |
| Au changement de gestionnaire | L'historique reste à la copropriété | L'historique reste chez le cabinet sortant jusqu'à sa transmission | Il dépend de qui détient les fichiers |
| Coût | 24 € TTC par an pour un copropriétaire, dès 50 € pour l'immeuble | Compris dans les honoraires du syndic | Gratuit, payé en temps passé |
L'offre Copropriétaire coûte 24 € TTC par an, soit 2 € par mois. L'offre Copropriété coûte un forfait à partir de 50 € TTC par an selon le nombre de lots, plus 12 € TTC par lot, réglés en une fois : chaque copropriétaire de l'immeuble est alors couvert, sans rien payer de son côté.
Comparer les offres →Oui : chaque abonnement commence par 30 jours offerts, sans engagement. Une carte bancaire est demandée à la souscription ; elle n'est débitée qu'à la fin de l'essai, et la résiliation pendant l'essai est libre et sans frais.